Zones humides | Biogéochimie | Zoologie | Méthodologie |
Fonctionnement des écosystèmes | Matière organique | Rotifères | Marquage isotopique |
Dynamique des tourbières | Couplage C-N-S | Libellules | Analyse de gaz |
Réseaux trophiques | Boucles microbienne et virale | Chambres climatiques | |
Restauration des tourbières | Dénitrification |
Mes recherches portent sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes de tourbières à Sphagnum, plus particulièrement orientées sur les interactions biotiques régulant la dynamique de l’écosystème, dans un contexte de changement global. Elles s’articulent autour de 4 axes :
![]() | Depuis 2014 - Fonctionnement hydro-écologique de la tourbière de Landemarais (Espace Naturel Sensible, Ille-et-Vilaine), site du service national d’observation ‘SNO-Tourbières’ (CNRS-INSU ) et ZA Armorique-LTER France (CNRS-INEE) - http://www.sno-tourbieres.cnrs.fr/- https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/ - https://osur.univ-rennes1.fr/ - www.ille-et-vilaine.org/fr/espacesnaturel |
![]() | 2015 - UR1 - Défis émergents: Virus biodiversity and carbon emission regulation in Sphagnum-dominated peatlands: what responses to climate change? |
![]() | 2014 - VIRPEAT: Viral and bacterial communities and interactions in Siberian Sphagnum-dominated peatlands - Mukhrino area - https://mukhrinostation.com |
![]() | 2011 - 2013 - VIRTOU: Diversité microbienne et virale des tourbières à Sphagnum |
![]() | 2008 - 2012 - PEATWARM – ANR-07-VULN-0010: Impact of global warming on the carbon-sink function of Sphagnum-dominated peatland ecosystem - http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-07-VULN-0010 |
![]() | 2007 - 2008 - Interactions biotiques et couplage C-N-S dans les tourbières en régénération après exploitation |
![]() | 2004 - 2006 - RECIPE – 6th PCRDT: Reconciling commercial exploitation of peat with biodiversity in peatland ecosystems - http://www.macaulay.ac.uk/RECIPE/ |
A l’international
Au niveau national
Licence, master
Animateur de 4 unités d’enseignement (L & M)
Encadrement régulier d’étudiants stagiaires en licence et master
Direction et co-direction de 6 thèses